

当館にお泊まりいただいたり、日帰りでご利用のお客様に進呈いたしております。
この券は次回のご予約時にご利用できます。 ご利用日によって使える枚数がきまっております。 ご利用いただけるプランは1泊2食2名様以上のプランで、 「クーポンが使える」と明記されたプランに限ります。
クーポンがご利用出来るプランは限定です。 1泊2食大人2名様以上で、当館が指定したプランだけに ご利用できます。 ご利用出来ないプランもございますのでご注意ください。
ご利用いただけるプラン
スタンダードプラン・・・詳細・ご予約はこちら
その他プランは随時掲載いたします。
ご予約時にクーポンご利用可能枚数を下のカレンダーで必ずご確認ください。
ご利用いただける枚数のカレンダー
利用枚数は随時変更になる場合がございます。
| 2011 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 利用可能枚数 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | × | × | × | |||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 利用可能枚数 | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 29 | 30 | |||||||
| 利用可能枚数 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 利用可能枚数 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | ||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 利用可能枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 利用可能枚数 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 利用可能枚数 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 利用可能枚数 | 1 | × | × | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | 1 | 1 | × | 2 | 2 | × | × | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 利用可能枚数 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | × | × | × | ||||||























